Frequento la laurea specialistica in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione presso il Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell'Universitą degli Studi di Milano. Di seguito riporto l'elenco di alcuni degli esami che devo sostenere.
| Esame | Voto | Crediti | Docente |
|---|---|---|---|
| Complementi di analisi | 6 | Cavaterra | |
| Fisica 2 | 6 | Palombo | |
| Logica per le applicazioni | 26 | 6 | Ghilardi, Ranise |
| Fondamenti di ricerca operativa | 6 | Trubian | |
| Fondamenti di sistemi distribuiti | 6 | De Cindio | |
| Sistemi distribuiti | 30 | 6 | Bettini |
| Reti fisse e mobili | 28 | 6 | Prini |
| Ingegneria del software | 6 | M.Ornaghi | |
| Economia e gestione dell'innovazione | 30L | 6 | A.Ganzaroli |
| Diritto dell'informazione | 29 | 6 | D.Redolfi |
| Gestione ed organizzazione dei progetti | 27 | 6 | G.Alberti |
| Sistemi informativi I | 25 | 6 | Martella |
| Intelligenza Artificiale I | 27 | 6 | M.Ornaghi |
| Intelligenza Artificiale II | 6 | M.Ornaghi | |
| Internazionalizzazione e localizzazione del software | 25 | 6 | F.Minazzi, Pocar |
| Geometria computazionale | 6 | Alzati, Selmo | |
| Tecniche di rendering in tempo reale | 6 | Vacchi |
Nel febbraio 2006 mi sono laureato in Comunicazione Digitale con una valutazione di 110/110. Di seguito risporto l'elenco degli esami sostenuti e della relativa valutazione.
| Esame | Voto | Crediti | Data | Docente |
|---|---|---|---|---|
| Informatica generale e Laboratorio (Oop, Java) | 30L | 18 | 24/2/2003 | Agostini, Malchiodi |
| Fisica Generale | 20 | 6 | 26/2/2003 | Camera |
| Economia e gestione aziendale | 28 | 6 | 13/6/2003 | Benassi, Cirrincione |
| Lingua italiana (Comunicazione tecnica) | 30 | 6 | 3/7/2003 | Acerboni |
| Sistemi Operativi e Distribuiti | 30L | 6 | 18/12/2003 | Maggiorini, Bellettini |
| Matematica Discreta | 21 | 6 | 12/2/2004 | Tonolli |
| Informatica applicata alla comunicazione scritta (Xml) | 30 | 6 | 2/4/2004 | Astaneh |
| Istituzioni di Matematiche | 20 | 6 | 23/6/2004 | Rocca |
| Comunita' Virtuali | 27 | 6 | 4/7/2004 | De Cindio |
| Lingua Inglese | approved | 6 | 7/7/2004 | Grew |
| Informatica applicata al Suono | 23 | 6 | 29/7/2004 | Malcangi |
| Gestione dell'informazione e Basi di Dati | 30 | 12 | 24/9/2004 | Valle, Mazzoleni |
| Editoria Multimediale (*) | 25 | 6 | 30/9/2004 | Minazzi, Ballista, Stiglitz |
| Interazione Uomo Macchina | 30L | 6 | 29/10/2004 | Valle |
| Elaborazione testi letterari 2 | 30L | 6 | 18/12/2004 | Degli Antoni |
| Psicologia Cognitiva (*) | 25 | 6 | 24/1/2005 | Raisi |
| Game Design (*) | 25 | 6 | 3/2/2005 | Lutrario |
| Diritto Privato | 30 | 6 | 8/2/2005 | Veutro |
| Marketing Editoriale ed Intermedialita' | 27 | 6 | 9/2/2005 | Moro |
| Digital Signal Processing | 26 | 6 | 21/2/2005 | Bertoni |
| Informatica Grafica | 25 | 6 | 23/2/2005 | Rossi |
| Filosofia del Linguaggio | 26 | 6 | 3/3/2005 | Ghilardi, Bucalo |
| Reti di Calcolatori | 30L | 12 | 1/4/2005 | Prini |
| Principi di progettazione di prodotti editoriali digitali (*) | 27 | 6 | 15/6/2005 | Taglietti |
| Stage | approved | 9 | 3/2005-9/2005 | Ambrosoni |
| Sistemi Multimediali | 27 | 6 | 22/12/2005 | Alberti |
| Realta' Virtuali | 28 | 6 | 19/1/2006 | Brogi |
| Tesi | 10 (?) | 9 | 9/2005-1/2006 | Alberti, Ambrosoni |
| Laurea | 110/110 | 180 | 21/2/2006 |
Nel tempo libero tra una lezione e l'altra, cerco di frequentare piu' corsi di formazione possibile. I corsi sono tutti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (fse), tranne quello 'Flash MX 2004 Developer', che mi e' stato offerto da Merlin Wizard srl, per cui ho realizzato l'applicazione di videoconferenza MWConference.
| Corso / Piattaforma | Docente | Durata | Crediti | Data |
|---|---|---|---|---|
| Grafica Vettoriale 2D / Illustrator | Trapani | 20h | 1 | marzo 2003 |
| Programmazione di rete in Java | Bettini | 20h | 2 | maggio 2003 |
| Struttura ed amministrazione del sistema Windows (livello I) | Sensalari | 20h | 2 | giugno 2003 |
| Struttura ed amministrazione del sistema Windows (livello II) | Sensalari | 20h | 1 | novembre 2003 |
| Programmare l'interazione per il web - Modulo I / Flash MX | Papini | 20h | 1 | ottobre 2003 |
| Programmare l'interazione per il web - Modulo II / Flash MX | Papini | 20h | 1 | ottobre 2003 |
| Modellazione e animazione 3D - Modulo I / Maya | Brogi | 20h | 1 | novembre 2003 |
| Modellazione e animazione 3D - Modulo II / Maya | Brogi | 20h | 1 | dicembre 2003 |
| Modellazione e animazione 3D - Modulo III / Maya | Riboni | 20h | 1 | gennaio 2004 |
| Modellazione e animazione 3D - Modulo IV / Maya | Brogi | 20h | 1 | febbraio 2004 |
| Struttura ed amministrazione del sistema Windows (livello III) | Sensalari | 20h | 1 | marzo 2004 |
| Editing digitale del suono / SoundForge | Malcangi | 20h | 1 | aprile 2004 |
| Sistemi intelligenti per la robotica / Lego Mindstorm (..vittoria!) | Borghese | 20h | 1 | maggio 2004 |
| Flash MX 2004 Developer | Inuggi | 40h | - | giugno 2004 |
| Programmare applicazioni Multimediali - Modulo I / Director, Fireworks | Papini | 20h | 1 | febbraio 2005 |
| Programmare applicazioni Multimediali - Modulo II / Director, Flash | Papini | 20h | 1 | marzo 2005 |
| Programmare applicazioni Multimediali - Modulo III / Director | Papini | 20h | 1 | aprile 2005 |
| Programmare applicazioni Multimediali - Modulo IV / Director | Pancaldi | 20h | 1 | aprile 2005 |
| Sequencing MIDI / Cubase * | Simone Coen | 20h | 1 | luglio 2005 |
| Programmare l'interazione per il web - Modulo III / Flash MX* | Pancaldi | 20h | 1 | settembre 2005 |